大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210119245 20:25:06 | 3 4 6 |
20210119244 20:20:06 | 2 3 4 |
20210119243 20:15:06 | 1 1 5 |
20210119242 20:10:06 | 2 4 4 |
20210119241 20:05:06 | 1 1 6 |
20210119240 20:00:06 | 1 3 4 |
20210119239 19:55:06 | 1 2 6 |
20210119238 19:50:06 | 5 5 5 |
20210119237 19:45:06 | 3 4 4 |
20210119236 19:40:06 | 1 2 2 |
20210119235 19:35:06 | 2 5 6 |
20210119234 19:30:06 | 3 3 5 |
20210119233 19:25:06 | 3 6 6 |
20210119232 19:20:06 | 4 4 6 |
20210119231 19:15:06 | 2 4 4 |
20210119230 19:10:06 | 4 5 5 |
20210119229 19:05:06 | 5 6 6 |
20210119228 19:00:06 | 3 3 4 |
20210119227 18:55:06 | 4 4 6 |
20210119226 18:50:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
245-247期 | 长牌 | 【11,13,35,55】 | 246期 | ? | ? |
243-245期 | 长牌 | 【26,33,36,46】 | 244期 | 2,3,4 | 中 |
242-244期 | 长牌 | 【15,22,25,46】 | 242期 | 2,4,4 | 中 |
241-243期 | 长牌 | 【33,34,56,66】 | 241期 | 1,1,6 | 中 |
240-242期 | 长牌 | 【13,14,33,35】 | 240期 | 1,3,4 | 中 |
239-241期 | 长牌 | 【11,12,24,66】 | 239期 | 1,2,6 | 中 |
236-238期 | 长牌 | 【16,25,44,45】 | 238期 | 5,5,5 | 挂 |
235-237期 | 长牌 | 【12,16,25,33】 | 235期 | 2,5,6 | 中 |
233-235期 | 长牌 | 【33,34,35,56】 | 234期 | 3,3,5 | 中 |
232-234期 | 长牌 | 【16,22,24,66】 | 232期 | 4,4,6 | 中 |
231-233期 | 长牌 | 【25,33,44,45】 | 231期 | 2,4,4 | 中 |
228-230期 | 长牌 | 【14,22,36,44】 | 230期 | 4,5,5 | 中 |
225-227期 | 长牌 | 【23,26,45,56】 | 227期 | 4,4,6 | 挂 |
222-224期 | 长牌 | 【26,55,56,66】 | 224期 | 2,3,5 | 中 |
221-223期 | 长牌 | 【16,35,46,56】 | 221期 | 3,5,6 | 中 |
220-222期 | 长牌 | 【35,36,46,66】 | 220期 | 1,2,6 | 中 |
219-221期 | 长牌 | 【22,44,45,56】 | 219期 | 1,4,5 | 中 |
218-220期 | 长牌 | 【15,33,55,56】 | 218期 | 1,3,6 | 中 |
217-219期 | 长牌 | 【11,13,35,45】 | 217期 | 1,2,3 | 中 |
216-218期 | 长牌 | 【24,25,34,36】 | 216期 | 2,4,5 | 中 |
215-217期 | 长牌 | 【11,14,44,56】 | 215期 | 3,4,5 | 中 |
212-214期 | 长牌 | 【11,23,24,35】 | 214期 | 4,4,5 | 挂 |
211-213期 | 长牌 | 【26,45,56,66】 | 211期 | 1,4,6 | 中 |
210-212期 | 长牌 | 【15,16,33,46】 | 210期 | 4,5,6 | 中 |
209-211期 | 长牌 | 【14,22,34,55】 | 209期 | 1,2,4 | 中 |
208-210期 | 长牌 | 【16,22,23,25】 | 208期 | 1,2,6 | 中 |
206-208期 | 长牌 | 【23,34,45,46】 | 207期 | 1,4,5 | 中 |
203-205期 | 长牌 | 【13,16,35,45】 | 205期 | 2,3,6 | 挂 |
202-204期 | 长牌 | 【13,16,24,44】 | 202期 | 1,2,6 | 中 |
201-203期 | 长牌 | 【11,14,15,36】 | 201期 | 1,2,4 | 中 |
198-200期 | 长牌 | 【14,16,46,56】 | 200期 | 4,5,5 | 挂 |
197-199期 | 长牌 | 【12,26,34,66】 | 197期 | 1,2,6 | 中 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接